Kripto’ya yeni başlayanlar için faydalı linkler
Kripto Haber Siteleri
Takipçiler
Kategori | Site adı | Site linki | Açıklama | Blokzincir |
Screener | Tensor Charts | https://www.tensorcharts.com/ | ||
Screener | Token Terminal | https://www.tokenterminal.com/home | ||
Screener | Tradingview | https://www.tradingview.com/ | ||
Screener | Dune Analytics | https://www.dune.xyz/ |
CEX (Merkezi Borsalar)
Kategori | Site adı | Site linki | Açıklama | Blokzincir |
CEX | Binance | https://www.binance.com/ | ||
CEX | Coinbase | https://www.coinbase.com/ | ||
CEX | Okx | https://www.okx.com/ | ||
CEX | Bybit | https://www.bybit.com/ | ||
CEX | Kraken | https://www.kraken.com/ | ||
CEX | Gemini | https://www.gemini.com/ | ||
CEX | Bitfinex | https://www.bitfinex.com/ | ||
CEX | Bitget | https://www.bitget.com/ | ||
CEX | Gate io | https://www.gate.io/ | ||
CEX | Kucoin | https://www.kucoin.com/ | ||
CEX | Bitmex | https://www.bitmex.com/ | ||
CEX | Crypto.com | https://www.crypto.com/ | ||
CEX | Mexc | https://www.mexc.com/ | ||
CEX | Bitstamp | https://www.bitstamp.net/ | ||
CEX TR | Paribu | https://www.paribu.com/ | ||
CEX TR | BtcTurk | https://www.btcturk.com/ | ||
CEX TR | Binance TR | https://www.trbinance.com/ | ||
CEX TR | Bitci | https://www.bitci.com.tr/ | ||
CEX TR | Bitexen | https://www.bitexen.com/ | ||
CEX TR | Bitlo | https://www.bitlo.com/ | ||
CEX TR | Narkasa | https://www.narkasa.com/ | ||
CEX TR | Icrypex | https://www.icrypex.com/tr |
Güncellemeler devam etmektedir.